<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: In Borsa Vince il Valore.</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.it/2010/02/09/in-borsa-vince-il-valore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.it/2010/02/09/in-borsa-vince-il-valore/</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 18:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesco G.</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2010/02/09/in-borsa-vince-il-valore/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Francesco G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=1234#comment-900</guid>
		<description>Ciao e mille grazie per le dritte che scrivi sui tutorial...mi sta facendo &quot;aprire la mente&quot; verso nuovi traguardi.
Spero tu faccia più corsi gratuiti x chi, come me, nn riesce a spendere tanti soldi in lezioni private.
Ciao e grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao e mille grazie per le dritte che scrivi sui tutorial&#8230;mi sta facendo &#8220;aprire la mente&#8221; verso nuovi traguardi.<br />
Spero tu faccia più corsi gratuiti x chi, come me, nn riesce a spendere tanti soldi in lezioni private.<br />
Ciao e grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2010/02/09/in-borsa-vince-il-valore/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=1234#comment-897</guid>
		<description>Non sono d&#039;accordo con il commento di Buffett. Per esperienza personale ti posso dire invece che in Borsa tutto si basa sull&#039;analisi tecnica ( supporti/resistenze). Gli elementi piu&#039; importanti sono 2: il prezzo e i volumi. Io vedo i prezzi come una sorta di bandiera, e i volumi li vedo come il vento che soffia sulla bandiera.Affinchè la bandiera si muova, ci deve essere vento forte, se no non si và da nessuna parte ( se si lavora in direzione del trend ). Si puo&#039; anche lavorare sulle inversioni ( bisogna stare attenti che non ci sia vento, visto che si và contro trend ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono d&#8217;accordo con il commento di Buffett. Per esperienza personale ti posso dire invece che in Borsa tutto si basa sull&#8217;analisi tecnica ( supporti/resistenze). Gli elementi piu&#8217; importanti sono 2: il prezzo e i volumi. Io vedo i prezzi come una sorta di bandiera, e i volumi li vedo come il vento che soffia sulla bandiera.Affinchè la bandiera si muova, ci deve essere vento forte, se no non si và da nessuna parte ( se si lavora in direzione del trend ). Si puo&#8217; anche lavorare sulle inversioni ( bisogna stare attenti che non ci sia vento, visto che si và contro trend ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Buffett</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2010/02/09/in-borsa-vince-il-valore/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Buffett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 14:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=1234#comment-896</guid>
		<description>Perfettamente d&#039;accordo. Prima di tutto guardare al valore di un&#039;azienda e quindi all&#039;analisi fondamentale.
Si dà troppo peso ai grafici a prescindere</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfettamente d&#8217;accordo. Prima di tutto guardare al valore di un&#8217;azienda e quindi all&#8217;analisi fondamentale.<br />
Si dà troppo peso ai grafici a prescindere</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: danilo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2010/02/09/in-borsa-vince-il-valore/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>danilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=1234#comment-895</guid>
		<description>ti sto seguendo solo da qualche giorno, ma ti faccio sinceramente i miei complimenti sul lavoro che stai facendo. grazie a te e a daniele per il corso &quot;gratis&quot;! che hai fatto su internet....spero solo di aver la possibilita&#039; d&#039;iniziare tra qualche tempo...comunque bravo! continua cosi! a presto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ti sto seguendo solo da qualche giorno, ma ti faccio sinceramente i miei complimenti sul lavoro che stai facendo. grazie a te e a daniele per il corso &#8220;gratis&#8221;! che hai fatto su internet&#8230;.spero solo di aver la possibilita&#8217; d&#8217;iniziare tra qualche tempo&#8230;comunque bravo! continua cosi! a presto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

