<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: C&#8217;è la crisi. No, c&#8217;è la ripresa. No forse c&#8217;è la crisi.</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 18:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Otello Sala</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>Otello Sala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-824</guid>
		<description>Federico sei chiaro e conciso come sempre. In giro sia tra le gente comune che quelli che si tirano fuori dal cosiddetto popolo bue( molti bancari per esempio: promotori, consulenti etc)la confusione regna sovrana. Penso che regni sovrana anche tra molti nostri politici. Secondo te Federico, Unicredito è una banca sana?
Ciao Otello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico sei chiaro e conciso come sempre. In giro sia tra le gente comune che quelli che si tirano fuori dal cosiddetto popolo bue( molti bancari per esempio: promotori, consulenti etc)la confusione regna sovrana. Penso che regni sovrana anche tra molti nostri politici. Secondo te Federico, Unicredito è una banca sana?<br />
Ciao Otello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Otello Sala</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Otello Sala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-823</guid>
		<description>Federico sei chiaro e conciso come sempre. In giro sia tra le gente comune che quelli che si tirano fuori dal cosiddetto popolo bue( molti bancari per esempio: promotori, consulenti etc)la confusione regna sovrana. Penso che regni sovrana anche tra molti nostri politici. Secondo te Federico Unicredito è una banca sana?
Ciao Otello.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico sei chiaro e conciso come sempre. In giro sia tra le gente comune che quelli che si tirano fuori dal cosiddetto popolo bue( molti bancari per esempio: promotori, consulenti etc)la confusione regna sovrana. Penso che regni sovrana anche tra molti nostri politici. Secondo te Federico Unicredito è una banca sana?<br />
Ciao Otello.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-822</guid>
		<description>Come ho scritto nel forum &quot;la Piramide decisionale dell&#039;Investiemento&quot;,se diamo retta alle notizie c&#039;è da impazzire.
Direi che l&#039;unica linea da seguire e proprio quella viola sul grafico che rappresenta il trnd rialzista partito a marzo,(speriamo che tenga).
Al momento le notizie negative sono servite a rafforzare il trend primario e fose darà un cambio di inclinazione,vedremo.
Comunque il rialzo di questi mesi a portato alla rottura delle medie mobili di 100 e 200 giorni,cosa che non succedeva da diversi anni e che mi induce a rimanere positivo nel lungo.
Direi che è vero che lindice dal minimo di marzo a recuperato quasi il 99,14%e l&#039;economia sicuramente no, ma è altrettanto giusto che diverse azziende importanti e sane economicamente,sono arrivate, dopo quesa crisi,a dei prezzi di 15 o 20 anni fa???
Adirittura inferiori al loro collocamento in borsa,e giusto???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ho scritto nel forum &#8220;la Piramide decisionale dell&#8217;Investiemento&#8221;,se diamo retta alle notizie c&#8217;è da impazzire.<br />
Direi che l&#8217;unica linea da seguire e proprio quella viola sul grafico che rappresenta il trnd rialzista partito a marzo,(speriamo che tenga).<br />
Al momento le notizie negative sono servite a rafforzare il trend primario e fose darà un cambio di inclinazione,vedremo.<br />
Comunque il rialzo di questi mesi a portato alla rottura delle medie mobili di 100 e 200 giorni,cosa che non succedeva da diversi anni e che mi induce a rimanere positivo nel lungo.<br />
Direi che è vero che lindice dal minimo di marzo a recuperato quasi il 99,14%e l&#8217;economia sicuramente no, ma è altrettanto giusto che diverse azziende importanti e sane economicamente,sono arrivate, dopo quesa crisi,a dei prezzi di 15 o 20 anni fa???<br />
Adirittura inferiori al loro collocamento in borsa,e giusto???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nicolas</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 05:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-821</guid>
		<description>mi trovo d&#039;accordo, vorrei aggiungere che l&#039;ottimismo è la chiave della ripresa, in effetti l&#039;economia &quot;virtuale&quot; cioè quella legata alla borsa è fin troppo influenzabile dai media e dalla politica e quindi si crea una distorsione tra quella che è veramente la situazione reale delle tasche degli italiani e quello che è il panorama borsistico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi trovo d&#8217;accordo, vorrei aggiungere che l&#8217;ottimismo è la chiave della ripresa, in effetti l&#8217;economia &#8220;virtuale&#8221; cioè quella legata alla borsa è fin troppo influenzabile dai media e dalla politica e quindi si crea una distorsione tra quella che è veramente la situazione reale delle tasche degli italiani e quello che è il panorama borsistico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-820</guid>
		<description>Grazie per la tua dissertazione in merito all&#039;argomento. Sono daccordo ed anzi aggiungerei che non siamo ancora giunti alla fine del ciclo economico (vedi ciclo di Kondratiev) ed inoltre in questo periodo prevale una forte instabilità finanziaria e si fa forte la tesi del già noto Minsky. Quando vuoi ci confrontiamo su tali argomenti indispensabili per chi si occupa di finanza.
Un saluto
Massimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la tua dissertazione in merito all&#8217;argomento. Sono daccordo ed anzi aggiungerei che non siamo ancora giunti alla fine del ciclo economico (vedi ciclo di Kondratiev) ed inoltre in questo periodo prevale una forte instabilità finanziaria e si fa forte la tesi del già noto Minsky. Quando vuoi ci confrontiamo su tali argomenti indispensabili per chi si occupa di finanza.<br />
Un saluto<br />
Massimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-818</guid>
		<description>Ciao Federico, grazie per la notizia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Federico, grazie per la notizia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mimmo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/10/27/ce-la-crisi-no-ce-la-ripresa-no-forse-ce-la-crisi/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>mimmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=948#comment-817</guid>
		<description>condivido le osservazioni. sono un tuo fedele lettore. quando rinizia l&#039;operatività?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>condivido le osservazioni. sono un tuo fedele lettore. quando rinizia l&#8217;operatività?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

