<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aspettando la Madre di tutte le Bolle Speculative.</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.it/2009/09/28/aspettando-la-madre-di-tutte-le-bolle-speculative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/09/28/aspettando-la-madre-di-tutte-le-bolle-speculative/</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 18:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Ad un anno dal fallimanto di Lehman Brothers, nuova teleconferenza sull'Economia. &#124; Excellent Investor - Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/09/28/aspettando-la-madre-di-tutte-le-bolle-speculative/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>Ad un anno dal fallimanto di Lehman Brothers, nuova teleconferenza sull'Economia. &#124; Excellent Investor - Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=840#comment-833</guid>
		<description>[...] due articoli di Repubblica che non fanno altro che parlare della prossima bolla speculativa come già avevi detto tu un mese fa. Come sempre sei stato un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] due articoli di Repubblica che non fanno altro che parlare della prossima bolla speculativa come già avevi detto tu un mese fa. Come sempre sei stato un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: C'è la crisi. No, c'è la ripresa. No forse c'è la crisi. &#124; Excellent Investor - Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2009/09/28/aspettando-la-madre-di-tutte-le-bolle-speculative/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>C'è la crisi. No, c'è la ripresa. No forse c'è la crisi. &#124; Excellent Investor - Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/?p=840#comment-816</guid>
		<description>[...] La crisi è formalmente partita nell&#8217;autunno 2007 ed ha avuto i suoi effetti più concreti per tutto il 2008. La causa principale, come più volte detto, è stato l&#8217;eccesso di indebitamento propagato soprattutto dalle banche anglosassoni e poi addirittura rivenduto sul mercato attraverso strumenti finanziari poco comprensibili e prezzati male. Inoltre molte banche d&#8217;affari hanno operato sul mercato con grandi quantità di leverage (effetto leva per aumentare le posizioni in conto capitale con un piccolo margine a garanzia). Il ritorno del mercato a prezzi più bassi ha quindi causato delle conseguenze che furono gravi, Lehman Brothers su tutte. Quindi per dirla semplice: nel passato si è creato tanto denaro facile che adesso deve rientrare sgonfiando quindi i prezzi di borsa (già fatto) e ripercuotersi sull&#8217;economia reale. Abbasamento dei consumi. Per approfondire questo aspetto ti consiglio di leggere questo articolo, clicca qui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La crisi è formalmente partita nell&#8217;autunno 2007 ed ha avuto i suoi effetti più concreti per tutto il 2008. La causa principale, come più volte detto, è stato l&#8217;eccesso di indebitamento propagato soprattutto dalle banche anglosassoni e poi addirittura rivenduto sul mercato attraverso strumenti finanziari poco comprensibili e prezzati male. Inoltre molte banche d&#8217;affari hanno operato sul mercato con grandi quantità di leverage (effetto leva per aumentare le posizioni in conto capitale con un piccolo margine a garanzia). Il ritorno del mercato a prezzi più bassi ha quindi causato delle conseguenze che furono gravi, Lehman Brothers su tutte. Quindi per dirla semplice: nel passato si è creato tanto denaro facile che adesso deve rientrare sgonfiando quindi i prezzi di borsa (già fatto) e ripercuotersi sull&#8217;economia reale. Abbasamento dei consumi. Per approfondire questo aspetto ti consiglio di leggere questo articolo, clicca qui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

