<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Crisi Finanziaria 2008. TeleConferenza del 09 Ottobre 2008</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 18:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Ninja : No Income, No Job, No Assets &#124; Excellent Investor - Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Immobili e Software con Excel.</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Ninja : No Income, No Job, No Assets &#124; Excellent Investor - Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Immobili e Software con Excel.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-602</guid>
		<description>[...] le cause della crisi finanziaria che stiamo vivendo , puoi riascoltare in qualsiasi momento la teleconferenza tenutasi su questo blog il 10 Ottobre 2008 cliccando direttamente su questo link. Oltre ai file [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le cause della crisi finanziaria che stiamo vivendo , puoi riascoltare in qualsiasi momento la teleconferenza tenutasi su questo blog il 10 Ottobre 2008 cliccando direttamente su questo link. Oltre ai file [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-366</guid>
		<description>Grazie mille Federico.
Sei stato chiarissimo. Girando su Internet ho trovato per caso il tuo sito e finalmente capito tutto quello che c&#039;è sotto, senza tanti fronzoli. Quando ci sono i dibattiti in TV non si capisce una mazza, tu invece sei stato bravissimo su argomenti non semplici spiegandoli con la massima chiarezza. Ammiro molto quello che hai detto che dobbiamo essere responsabili dei nostri investimenti. In questo mondo di ladri, le uniche persone di cui ci possiamo fidare siamo noi stessi. Quello che posso fare è farti un pò di pubblicità girando il link del tuo sito a dei miei amici. Sei un grande continua così. Sarò un tuo assiduo visitatore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille Federico.<br />
Sei stato chiarissimo. Girando su Internet ho trovato per caso il tuo sito e finalmente capito tutto quello che c&#8217;è sotto, senza tanti fronzoli. Quando ci sono i dibattiti in TV non si capisce una mazza, tu invece sei stato bravissimo su argomenti non semplici spiegandoli con la massima chiarezza. Ammiro molto quello che hai detto che dobbiamo essere responsabili dei nostri investimenti. In questo mondo di ladri, le uniche persone di cui ci possiamo fidare siamo noi stessi. Quello che posso fare è farti un pò di pubblicità girando il link del tuo sito a dei miei amici. Sei un grande continua così. Sarò un tuo assiduo visitatore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antivirus Finanziario: Numero Zero. Stasera c'è il Primo Appuntamento. &#124; The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Antivirus Finanziario: Numero Zero. Stasera c'è il Primo Appuntamento. &#124; The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-346</guid>
		<description>[...] Infatti a seguito delle tante dimostrazioni di stima ed i complimenti che ho ricevuto dopo la TeleConferenza sulla &#8220;Crisi Finanziaria 2008&#8243;, ho deciso di mettermi alla prova ed ho preso la palla al balzo per realizzare il primo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infatti a seguito delle tante dimostrazioni di stima ed i complimenti che ho ricevuto dopo la TeleConferenza sulla &#8220;Crisi Finanziaria 2008&#8243;, ho deciso di mettermi alla prova ed ho preso la palla al balzo per realizzare il primo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nuovo Look + Finanza in Semplice Italiano = Excellent Investor 2.0 &#124; The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Nuovo Look + Finanza in Semplice Italiano = Excellent Investor 2.0 &#124; The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-319</guid>
		<description>[...] Infatti a seguito delle tante dimostrazioni di stima ed i complimenti che ho ricevuto dopo la TeleConferenza sulla &#8220;Crisi Finanziaria 2008&#8243;, ho deciso di mettermi alla prova ed ho preso la palla al balzo per realizzare il primo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Infatti a seguito delle tante dimostrazioni di stima ed i complimenti che ho ricevuto dopo la TeleConferenza sulla &#8220;Crisi Finanziaria 2008&#8243;, ho deciso di mettermi alla prova ed ho preso la palla al balzo per realizzare il primo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ma Che sta Succendendo nel Mondo? &#124; LeVieDellaRicchezza</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Ma Che sta Succendendo nel Mondo? &#124; LeVieDellaRicchezza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-272</guid>
		<description>[...] sul futuro di tutto il mondo, di conseguenza anche tuo e della tua famiglia, scarica la WebConference di Federico e, dimostra quanto sia stata interessante e utile, lasciandogli un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sul futuro di tutto il mondo, di conseguenza anche tuo e della tua famiglia, scarica la WebConference di Federico e, dimostra quanto sia stata interessante e utile, lasciandogli un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maro</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>maro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-262</guid>
		<description>complimenti perla teleconferenza, per la lezione che ci dai.
continua a portare avanti questa iniziativa...
sei un grande

un saluto
marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti perla teleconferenza, per la lezione che ci dai.<br />
continua a portare avanti questa iniziativa&#8230;<br />
sei un grande</p>
<p>un saluto<br />
marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Pacilli</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-258</guid>
		<description>Ciao Moreno,
grazie per il supporto, vado a leggere subito il tuo articolo. Ci sentiamo presto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Moreno,<br />
grazie per il supporto, vado a leggere subito il tuo articolo. Ci sentiamo presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Moreno</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-257</guid>
		<description>Ottima conferenza Federico.

Hai trattato un tema che rende questa conferenza &quot;fondamentale&quot; per capire ciò che sta accadendo intorno a noi. 

E&#039; proprio per questo, dovrebbe essere ascoltata da tutti, indipendentemente dal fatto che siano interessanti alla finanza.

Infatti, la considero una conferenza sul un tema di attualità piuttosto che una conferenza su un tema di nicchia come la finanza.

Ed è per questo che ho linkato questo articolo nel mio blog (uscirà domani 16 Ottobre alle ore 9.00)

Grazie per quello che fai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima conferenza Federico.</p>
<p>Hai trattato un tema che rende questa conferenza &#8220;fondamentale&#8221; per capire ciò che sta accadendo intorno a noi. </p>
<p>E&#8217; proprio per questo, dovrebbe essere ascoltata da tutti, indipendentemente dal fatto che siano interessanti alla finanza.</p>
<p>Infatti, la considero una conferenza sul un tema di attualità piuttosto che una conferenza su un tema di nicchia come la finanza.</p>
<p>Ed è per questo che ho linkato questo articolo nel mio blog (uscirà domani 16 Ottobre alle ore 9.00)</p>
<p>Grazie per quello che fai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Eleonora - Natiperesserefelici.co.</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Eleonora - Natiperesserefelici.co.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-254</guid>
		<description>Ciao Federico.
Il tuo atteggiamento nei confronti di questi argomenti è fantastico, così come lo è la voglia di spiegare a tutti queste cose lasciando alle spalle quel velo di mistero e pesantezza che questi temi si portano dietro. 

Abbiamo tutti bisogno di semplificare, di capire e di allontanare la paura. Credo infatti che a livello sociale sia un pò la paura quella che ci fa credere a tutto ciò che ci dicono e a ciò che guida i luoghi comuni del nostro &quot;sapere&quot;: da quello medico-scientifico a quello economico a quello spirituale. Individualmente ammiro molto quelli che come te vogliono svecchiare il modo tradizionale di affrontare le cose.
Grazie dei tuoi chiarimenti.

Ciao
Eleonora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Federico.<br />
Il tuo atteggiamento nei confronti di questi argomenti è fantastico, così come lo è la voglia di spiegare a tutti queste cose lasciando alle spalle quel velo di mistero e pesantezza che questi temi si portano dietro. </p>
<p>Abbiamo tutti bisogno di semplificare, di capire e di allontanare la paura. Credo infatti che a livello sociale sia un pò la paura quella che ci fa credere a tutto ciò che ci dicono e a ciò che guida i luoghi comuni del nostro &#8220;sapere&#8221;: da quello medico-scientifico a quello economico a quello spirituale. Individualmente ammiro molto quelli che come te vogliono svecchiare il modo tradizionale di affrontare le cose.<br />
Grazie dei tuoi chiarimenti.</p>
<p>Ciao<br />
Eleonora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Federico Pacilli</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-253</guid>
		<description>Caro Franco,
puoi tranquillamente inserire il mio link e tutti i riferimenti di questo blog sul tuo sito. Tra l&#039;altro proprio per favorire lo scambio di informazioni con chiunque voglia interagire con questo blog, ho messo l&#039;intero contenuto in &#039;creative commons license&#039;...
...per maggiori dettagli è consultabile questo link:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/deed.it

poi il tuo link è ancora più gradito essendo parente del mio amico ClaudioT ;)
Per chi interessato il sito di Claudio è:
http://opzioni.investireoggi.it/

un caro saluto

Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Franco,<br />
puoi tranquillamente inserire il mio link e tutti i riferimenti di questo blog sul tuo sito. Tra l&#8217;altro proprio per favorire lo scambio di informazioni con chiunque voglia interagire con questo blog, ho messo l&#8217;intero contenuto in &#8216;creative commons license&#8217;&#8230;<br />
&#8230;per maggiori dettagli è consultabile questo link:<br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/deed.it" rel="nofollow">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/deed.it</a></p>
<p>poi il tuo link è ancora più gradito essendo parente del mio amico ClaudioT <img src='http://www.excellentinvestor.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Per chi interessato il sito di Claudio è:<br />
<a href="http://opzioni.investireoggi.it/" rel="nofollow">http://opzioni.investireoggi.it/</a></p>
<p>un caro saluto</p>
<p>Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

