<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Grafici Dinamici con Excel: Modificare i Valori degli Assi dalle Celle di un Foglio di Lavoro Excel</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 18:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: FILIPPO</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>FILIPPO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/#comment-571</guid>
		<description>Un bel lavoro che trovo molto utile.
E&#039; possibile implementarlo inserendo un altro grafico nello stesso foglio?
Ho provato a farlo, ma non ho pratica con le macro di excel
Grazie.
Filippo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bel lavoro che trovo molto utile.<br />
E&#8217; possibile implementarlo inserendo un altro grafico nello stesso foglio?<br />
Ho provato a farlo, ma non ho pratica con le macro di excel<br />
Grazie.<br />
Filippo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/#comment-308</guid>
		<description>uso metastock ma vorrei utilizare excel che mi sembra molto piu&#039; personalizzabile.il tuo lavoro è veramente ottimo.grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uso metastock ma vorrei utilizare excel che mi sembra molto piu&#8217; personalizzabile.il tuo lavoro è veramente ottimo.grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/#comment-295</guid>
		<description>sto scoprendo il tuo sito e credo che il tuo lavoro sia davvero molto utile, sia per chi non conosce la materia, sia per chi la conosce un po&#039; e trova nei tuoi tools e suggerimenti una preziosa risorsa.
Grazie mille
Daniele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sto scoprendo il tuo sito e credo che il tuo lavoro sia davvero molto utile, sia per chi non conosce la materia, sia per chi la conosce un po&#8217; e trova nei tuoi tools e suggerimenti una preziosa risorsa.<br />
Grazie mille<br />
Daniele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ugo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>ugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 12:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2008/01/31/grafici-dinamici-con-excel-modificare-i-valori-degli-assi-dalle-celle-di-un-foglio-di-lavoro-excel/#comment-38</guid>
		<description>gradevolissima questa presentazione ! una gran bella idea!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gradevolissima questa presentazione ! una gran bella idea!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

