<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Momentum: Un Oscillatore di Borsa.</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.it/2007/12/21/momentum-un-oscillatore-di-borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.it/2007/12/21/momentum-un-oscillatore-di-borsa/</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Trading System e Software con Excel.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 18:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Trading System con Excel. Momentum, MACD e Formattazione Grafica di un Foglio di Lavoro &#124; The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.it/2007/12/21/momentum-un-oscillatore-di-borsa/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Trading System con Excel. Momentum, MACD e Formattazione Grafica di un Foglio di Lavoro &#124; The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.it/2007/12/21/momentum-un-oscillatore-di-borsa/#comment-311</guid>
		<description>[...] piacevole e funzionale. Ho utilizzato i vari strumenti di analisi tecnica fin qui spiegati: il MOMENTUM e il MACD. Puoi vedere i calcoli nel foglio denominato &#8216;Dati&#8217; e modificarli per i time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piacevole e funzionale. Ho utilizzato i vari strumenti di analisi tecnica fin qui spiegati: il MOMENTUM e il MACD. Puoi vedere i calcoli nel foglio denominato &#8216;Dati&#8217; e modificarli per i time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

